Prisliste takst pr 15.3.2019
Takstmann Atle Arkøy AS
Type | Låne-/verdi | Tilstand | Tilstand/BSR m/verdi | M/utleiedel pr. stk |
---|---|---|---|---|
Leilighet | ||||
U. 50m² | 4.000,- | 5.500,- | +1.000,- | |
51-90m² | 4.200,- | 5.500,- | +1.000,- | |
91-130m² | 5.500,- | 6.500,- | +1.000,- | +1.800,- |
131+m² | 6.000,- | 7.500,- | +1.000,- | +1.800,- |
Hus | ||||
50-100m² | 6.200,- | 7.500,- | +1.200,- | +1.800,- |
101-150m² | 6.500,- | 9.500,- | +1.200,- | +1.800,- |
151-200m² | 7.500,- | 11.000,- | +1.200,- | +1.800,- |
201-250m² | 8.500,- | 12.000,- | +1.200,- | +1.800,- |
251-300m² | 9.000,- | 13.000,- | +1.200,- | +1.800,- |
301+m² | BE OM PRIS | BE OM PRIS | BE OM PRIS | +1.800,- |
FRITIDSBOLIG | BE OM PRIS | BE OM PRIS | BE OM PRIS | +1.800,- |
BYGGEKONTROLLØR | BE OM PRIS | BE OM PRIS | BE OM PRIS | BE OM PRIS |
Areal er oppgitt i BRA (Bruksareal)
Med hus menes ene-/ tomanns-/ firemannsboliger og rekkehus
Med hus menes ene-/ tomanns-/ firemannsboliger og rekkehus
Type | Enkel beskrivelse | Tilstand | Tilstand/BSR m/verdi |
---|---|---|---|
Garasjer, boder og tilsvarende | 1.000,- | 1.500,- | +1.000,- |
Krypkjeller | 400,- | 1.000,- | |
Planskisse 2D pr. plan | 1.000,- | 1.000,- | |
Hulltaking pr. stk | 500,- | 500,- | |
Transport | 120,- | 120,- | |
Administrasjon- og fakturakostnader | 62,50 | 62,50 |
Timepris ved andre typer oppdrag kr. 1.600,-.
Alle priser er inkl. mva.
Utlegg viderefaktureres med et påslag på 10%.
Alle priser er inkl. mva.
Utlegg viderefaktureres med et påslag på 10%.
Har du spørsmål?Vi har rask responstid og er alltid
tilgjengelig for å svare på dine spørsmål. Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon 920 49 738 |
|